Children’s Grading Results
| Name | Club | Grade Taken | Result |
|---|---|---|---|
| Aaqil Azmin | LEICESTER | Green | Pass |
| Poppy Bishton | ILKESTON – MANOR | Yellow Tag | Pass |
| Lucy Caine | LONG EATON | Yellow Tag | Pass |
| Ralph Clark | SHEFFIELD – WOODSEATS | Green Tag | Pass |
| Boris Elliott | LONG EATON | Yellow Tag | Pass |
| Oliver Elliott | NOAH’S ARK | Yellow | Pass |
| Tia English | LONG EATON | Yellow Tag | Pass Credit |
| Hong Ferguson | OAKWOOD | Yellow | Pass Credit |
| James Ferguson | OAKWOOD | Yellow | Pass |
| Max Ferguson | OAKWOOD | Yellow | Pass |
| Paul Froggatt | LONG EATON | Green | Pass |
| Maria Jackson | WEST BRIDGFORD | Yellow | Pass Distinction |
| Liam Kalule | OAKWOOD | Yellow | Pass |
| Finley Kelly | LONG EATON | Yellow Tag | Pass |
| Noah Pickworth | ILKESTON – MANOR | Blue | Pass |
| Luca Redfern | OAKWOOD | Green | Pass |
| Claire Roberts | SHEFFIELD – WOODSEATS | Green | Pass |
| Keith Rogers | SHEFFIELD – WOODSEATS | Blue | Pass |
| Lucas Rogers | SHEFFIELD – WOODSEATS | Blue Tag | Pass |
| Lindsey Shaw | SHEFFIELD – WOODSEATS | Green | Pass Merit |
| Adam Sherlock | THE OLD SCHOOL – SPONDON | Blue | Pass |
| Amelia Smith | LONG EATON | Yellow Tag | Pass |
| Emily Smith | THE OLD SCHOOL – SPONDON | Blue Tag | Pass |
| Megan Smith | LONG EATON | Yellow Tag | Pass |
| Faye Stewart | LONG EATON | Blue Tag | Pass |
| Jake Wall | NOAH’S ARK | Yellow | Pass |
| Archie Walton | LONG EATON | Green Tag | Pass |
| Sophie Whittaker | LONG EATON | Green | Pass |
| Kasper Wozniak | LEICESTER | Yellow | Pass |
Adult’s Grading Results
| Name | Club | Grade Taken | Result |
|---|---|---|---|
| Amira Allen | ILKESTON – MANOR | Brown | Pass |
| Martin Fletcher | SHEFFIELD – WOODSEATS | Snr Brown | Pass |
| Bezaleel Masih | BEDFORD | Brown | Pass |
| Marc Patching | BEDFORD | Snr Brown | Pass |
| Callum Richardson | ILKESTON – MANOR | Brown | Pass |
| Christine Smith | THE OLD SCHOOL – SPONDON | Snr Brown | Pass |
| Ian Tapper | LONG EATON | Purple | Pass |
| Ian Woolley | NOAH’S ARK | Snr Brown | Pass |